उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | स्टेनलेस स्टील समान कोण बार | मानक: | जीबी, एएसटीएम, जेआईएस, एआईएसआई, डीआईएन, बीएस |
---|---|---|---|
सतह का उपचार: | हॉट डीआईपी गवलनाइज्ड / ब्लैक / पेंटेड | कोण की लंबाई: | 20 मिमी 25 मिमी 30 मिमी 40 मिमी 50 मिमी 60 मिमी 75 मिमी |
आवेदन: | कांच की रेलिंग, दीवार की सजावट, निर्माण | आकार: | 25*25मिमी-200*125मिमी / 50*37मिमी-400*104मिमी, या कस्टम |
तकनीक: | कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील / कार्बन स्टील |
हाई लाइट: | 310S एसएस कोण बार,316L एसएस कोण बार,30 मिमी एल आकार स्टील प्रोफ़ाइल |
हॉट रोल्ड 201 304 316L 310S स्टेनलेस स्टील समान कोण बार
मानक |
एएसटीएम ए276, ए484, ए479, ए580, ए582, जेआईएस जी4303, जेआईएस जी4311, डीआईएन 1654-5, डीआईएन 17440, जीबी/टी 1220 |
|
संबंधित सामग्री |
304,304एल,309एस,310एस,316,316एल,316टीआई,317,317एल,321,347एच,201,202, 410,420,430, आदि |
|
प्रकार | गोल, चौकोर, षटकोणीय, सपाट, कोण | |
सतह | अचार, काला, चमकीला, चमकाना, ब्लास्टिंग, आदि | |
विशेष विवरण | दौर बार | व्यास: 3मिमी~800मिमी |
एंगल बार | आकार: 3 मिमी * 20 मिमी * 20 मिमी ~ 12 मिमी * 100 मिमी * 100 मिमी | |
वर्गाकार पट्टी | आकार: 4मिमी*4मिमी~100मिमी*100मिमी | |
फ्लैट बार | मोटाई: 2 मिमी ~ 100 मिमी | |
चौड़ाई: 10 मिमी ~ 500 मिमी | ||
षटकोणीय | आकार: 2 मिमी ~ 100 मिमी | |
लंबाई | 6 मी, 5.8 मी, 12 मी या आवश्यकतानुसार | |
मूल्य शर्त | पूर्व-कार्य, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, सीएनएफ |
समान कोण(A*T) | |||||
आकार (मिमी) | सैद्धांतिक वजन (किलो/मीटर) | आकार (मिमी) | सैद्धांतिक वजन (किलो/मीटर) | आकार (मिमी) | सैद्धांतिक वजन (किलो/मीटर) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
1.प्रश्न: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
उत्तर: हम ऐसे निर्माता हैं जो विभिन्न प्रकार की सतही प्रक्रियाओं के साथ स्टेनलेस स्टील शीट (उत्पादों) में विशेषज्ञता रखते हैं।
2.Q: आपकी डिलीवरी का समय कितना है?
उत्तर: नियमित मॉडल के लिए लगभग 3-5 दिन लगते हैं, और विशेष आकार और प्रसंस्करण के लिए 8 से 14 कार्य दिवस लगते हैं।यह ऑर्डर की मात्रा और आवश्यकता पर आधारित है।
3.Q: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं?क्या यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
उत्तर: हां, हम आपको छोटे नमूने निःशुल्क भेजेंगे;आकार 80x110 मिमी है। और नमूना पुस्तक 250x350 मिमी है।अधिकांश मॉडलों के पास स्टॉक है, और उन्हें अनुकूलित भी किया जा सकता है और इसमें लगभग 4 से 6 दिन लगते हैं।
4.प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्तर: भुगतान<=5000USD, 100% अग्रिम।भुगतान>=5000USD, अग्रिम में 30% टी/टी, शिपमेंट से पहले शेष।
5.प्रश्न: आप स्टेनलेस स्टील शीट की सतह की सुरक्षा कैसे करते हैं?
ए: हमारी गुणवत्ता के लिए हमारा उच्च अनुरोध है, और प्रत्येक प्लेट में दूसरी परत पीवीसी लेजर फिल्म होनी चाहिए, एक परत 7C मोटी है, डबल लेज़ 14C मोटी है।
6.प्रश्न: आपके उत्पादों का उपयोग क्या है?
उत्तर: इसका व्यापक रूप से एलिवेटर और रसोई की सजावट, लक्जरी दरवाजे, दीवार पैनल और इनडोर सजावट, विज्ञापन बोर्ड, छत गलियारे, होटल हॉल, भंडारण रैक और मनोरंजन स्थानों के प्रकार आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
7.प्रश्न: क्या आपके पास अपनी स्टेनलेस स्टील शीट के लिए कोई आश्वासन है?
उत्तर: इसमें प्रत्येक शिपमेंट के लिए गुणवत्ता और सामग्री रिपोर्ट के लिए मिल परीक्षण होगा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Cody
दूरभाष: +8615961895189