उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | एसएस स्टेनलेस स्टील ब्राइट बार बीम | मानक: | जीबी, एएसटीएम, जेआईएस, एआईएसआई, डीआईएन, बीएस |
---|---|---|---|
श्रेणी: | Q235B,Q355B, SS400B,A-36, AS300B, S355J0, S450J0-T, S275JR,304,201,316,309,6053,6083 | आकार: | ऊंची बडेरी |
तकनीक: | गर्म लुढ़का हुआ/वेल्डेड | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील / कार्बन स्टील |
आकार: | 100*50*5*7-900*300*16*28 मिमी | वेब मोटाई: | 5-45 मिमी |
हाई लाइट: | Q235B स्टेनलेस स्टील यू प्रोफाइल बार,स्टेनलेस स्टील ब्राइट बार बीम,स्टेनलेस स्टील यू प्रोफाइल बार 45 मिमी |
C U प्रोफाइल गर्म ठंडा लुढ़का रॉड Ss स्टेनलेस स्टील ब्राइट बार बीम
मानक |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
सम्बंधित सामग्री |
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321,347H,201,202, 410,420,430आदि। |
|
प्रकार | गोल, वर्ग, हेक्सागोनल, फ्लैट, कोण | |
सतह | अचार, काला, चमकदार, पॉलिशिंग, ब्लास्टिंग आदि | |
विनिर्देश | गोल पट्टी | व्यासः 3mm~800mm |
कोण पट्टी | आकारः 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
वर्ग पट्टी | आकारः 4 मिमी*4 मिमी~100 मिमी*100 मिमी | |
फ्लैट बार | मोटाईः 2mm~100mm | |
चौड़ाईः 10mm~500mm | ||
षट्कोणीय | आकारः 2mm~100mm | |
लम्बाई | 6 मीटर,5.8m,12m या आवश्यकता के अनुसार | |
मूल्य अवधि | एक्स-वर्क, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, सीएनएफ |
समान कोण ((A*T) | |||||
आकार (मिमी) | सैद्धांतिक भार (किग्रा/मीटर) | आकार (मिमी) | सैद्धांतिक भार (किग्रा/मीटर) | आकार (मिमी) | सैद्धांतिक भार (किग्रा/मीटर) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
1प्रश्न: क्या आप व्यापारिक कंपनी हैं या निर्माता?
एकः हम निर्माता है कि सतह समाप्त प्रक्रियाओं के प्रकार के साथ स्टेनलेस स्टील शीट (उत्पादों) में विशेषज्ञता प्राप्त है।
2प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय कितना है?
A: यह नियमित मॉडल के लिए लगभग 3-5 दिन, और विशेष आकार और प्रसंस्करण के लिए 8 से 14 कार्य दिवस लेता है। यह आदेश मात्रा और आवश्यकता पर आधारित है।
3प्रश्नः क्या आप नमूने प्रदान करते हैं? क्या यह मुफ्त या अतिरिक्त है?
एः हाँ, हम आपको छोटे नमूने मुफ्त में भेजेंगे; आकार 80x110 मिमी है। और नमूना पुस्तक 250x350 मिमी है। अधिकांश मॉडल स्टॉक में हैं, और यह भी अनुकूलित किया जा सकता है और लगभग 4 से 6 दिनों की आवश्यकता है।
4प्रश्नः आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A: भुगतान <=5000USD, 100% अग्रिम। भुगतान>=5000USD, 30% T/T अग्रिम, शिपमेंट से पहले शेष राशि।
5प्रश्न: आप स्टेनलेस स्टील शीट की सतह की सुरक्षा कैसे करते हैं?
उत्तर: हम अपनी गुणवत्ता के लिए उच्च मांग है, और प्रत्येक प्लेट में दूसरी परत पीवीसी लेजर फिल्म होनी चाहिए, एक परत 7C मोटी है, डबल लेयर्स 14c मोटी हैं।
6प्रश्न: आपके उत्पादों का उपयोग क्या है?
उत्तर: इसका व्यापक रूप से लिफ्ट और रसोई सजावट, लक्जरी दरवाजे, दीवार पैनल और आंतरिक सजावट, विज्ञापन बोर्ड, छत गलियारे, होटल हॉल,भंडारण रैक और मनोरंजन स्थलों के प्रकारआदि।
7प्रश्न: क्या आपके स्टेनलेस स्टील शीट के लिए कोई गारंटी है?
उत्तर: इसमें प्रत्येक शिपमेंट के लिए गुणवत्ता और सामग्री रिपोर्ट के लिए मिल परीक्षण होगा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Cody
दूरभाष: +8615961895189